European Blackjack Online
Una de las variantes m?s conocidas del blackjack online es el europeo, o european blackjack como le encontrar?is en el casino de bwin. La meta del juego es la misma que la de la versi?n original, alcanzar 21 puntos o superar las cartas de la banca, sin exceder 21. El European Blackjack tiene como principal diferencia del Blackjack cl?sico que el repartidor (banca) tomar? su segunda carta s?lo cuando el jugador termin? su mano.
??
El resto de las posibilidades son similares a la versi?n original del blackjack, teniendo la posibilidad de: ?tomar (H), plantarse (S), doblar (D), dividir (SP), o de rendirse (SR). En el cuadro inferior ver?is la tabla de jugadas sugeridas, seg?n la mano propia y la carta descubierta de la?banca.
MANO DEL JUGADOR |
CARTA DESCUBIERTA DE LA BANCA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
![]() |
5-6-7-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SR | H | |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SR | SR | SR | |
17-18-19-20-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
![]() |
A-2(13), A-3(14) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A-4(15), A-5(16) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
A-6(17) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
A-7(18) | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | |
A-8(19), A-9(20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
![]() |
A & A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H |
2 & 2 – 3 & 3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
4 & 4 NS | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
5 & 5 NS | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
6 & 6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |
7 & 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
8 & 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | |
9 & 9 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | S | S | |
10 & 10 NS | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
Deja una respuesta